Piscines Creusées St-Jean-sur-Richelieu

Expert en aménagement de piscines creusées, Mr. Yvon Roy (président) et son équipe vous offrent des piscines construites selon les normes d’ingénieur.

  • Coping aluminium garantie à vie
  • Faux drain de sécurité
  • Membrane géotextile
  • Fibre synthétique pour fond de béton
  • Ré enchausser du 3/4 net pour permettre de bien drainer l’eau accumulé
  • Support au 4 pieds avec cadrage de soutien en boîte
  • Ceinture de béton au support et autours de la structure

En plus vous avez les services d’un dessinateur pour bien implanter la piscine selon les règlements.

Visualisez votre projet, c’est votre outil de travail ainsi que le nôtre!

Nous sommes très innovateurs, demandez une forme spéciale,
nous allons vous aider à réaliser votre projet.

Venez voir en succursale notre piscine creusée toute automatisée avec un générateur de sel,
chauffe-eau, lumière, chute, etc…

Services
Vous avez une inquiétude, nos experts sauront répondre à vos besoins.
Une évaluation juste vous permettra de planifier votre budget.

D’une simple réparation à une remise à  neuf, cela vaut la peine de nous contacter.
Après 20 ans, une remise en beauté de votre piscine redonnera un autre aspect à votre cour.
N’attendez plus, un appel suffit.

FORMES ET GRANDEURS

LAZY « L » COINS RAYON 4′ BLUES
Lazy L Dimensions :
14′ X 18′ X 31′ (417 pi²)
16′ X 19′ X 32′ (486 pi²)
16′ X 19′ X 34′ (518 pi²)
16′ X 19′ X 37′ (566 pi²)
18′ X 21′ X 40′ (675 pi²)
18′ X 21′ X 42′ (705 pi²)
Blues Dimensions :
14′ X 17′ X 29′ (390 pi²)
15′ X 18′ X 30′ (443 pi²)
16′ X 19′ X 32′ (474 pi²)
18′ X 20′ X 34′ (544 pi²)
20′ X 22′ X 36′ (620 pi²)
21′ X 23′ X 40′ (720 pi²)
CARAT LAZY « L » OVAL
Carat Dimensions :
14′ X 28′ (351 pi²)
16′ X 28′ (407 pi²)
16′ X 32′ (471 pi²)
18′ X 36′ (607 pi²)
20′ X 40′ (759 pi²)
Lazy L Oval Dimensions :
14′ X 18′ X 31′ (403 pi²)
16′ X 19′ X 32′ (457 pi²)
16′ X 19′ X 34′ (457 pi²)
16′ X 19′ X 37′ (537 pi²)
18′ X 21′ X 40′ (645 pi²)
MULTIFORME « C » CONTEMPORAIN « L »
Multiforme C Dimensions :
12′ X 12′ X 24′ (220 pi²)
14′ X 14′ X 24′ (268 pi²)
14′ X 14′ X 28′ (312 pi²)
16′ X 16′ X 30′ (381 pi²)
16′ X 16′ X 32′ (406 pi²)
16′ X 16′ X 34′ (432 pi²)
18′ X 18′ X 34′ (483 pi²)
21′ X 21′ X 36′ (605 pi²)
Contemporain L Dimensions :
15′ X 21′ X 30′ (487 pi²)
16′ X 22′ X 34′ (593 pi²)
CONTRA OASIS
Contra Dimensions :
14′ X 15′ X 30′ (378 pi²)
16′ X 17′ X 33′ (477 pi²)
Oasis Dimensions :
12′ X 15′ X 20′ (218 pi²)
14′ X 16′ X 25′ (313 pi²)’
16′ X 19′ X 30′ (431 pi²)
16′ X 20′ X 32′ (471 pi²)
16′ X 20′ X 34′ (503 pi²)
18′ X 22′ X 36′ (590 pi²)
20′ X 23′ X 40′ (720 pi²)
OCTOGONALE FULL « L » COINS RAYONS 2′
Octogonale Dimensions :
19′ X 19′ (309 pi²)
24′ X 24′ (483 pi²)
14′ X 28′ (355 pi²)
15′ X 25′ (338 pi²)
15′ X 29′ (398 pi²)
16′ X 30′ (443 pi²)
16′ X 32′ (475 pi²)
16′ X 34′ (507 pi²)
19′ X 35′ (618 pi²)
19′ X 41′ (734 pi²)
Full L

FULL « L » COINS RAYONS 4′
Full L Soins Rayons 4'
Dimensions :
16′ X 24′ X 36′ (669 pi²)
18′ X 30′ X 40′ (885 pi²)’
20′ X 40′ X 44′ (1133 pi²)

Dimensions :
16′ X 24′ X 32′ (607 pi²)
18′ X 28′ X 32′ (663 pi²)
OLYMPIC OCTOGONALE « L »
Olympic Dimensions :
12′ X 15′ X 28′ (345 pi²)
13′ X 16′ X 31′ (415 pi²)
15′ X 18′ X 33′ (500 pi²)
17′ X 20′ X 40′ (679 pi²)
Octogonale L Dimensions :
14′ X 25′ X 28′ (500 pi²)
17′ X 28′ X 31′ (647 pi²)
HELINA OVALE
Helina Dimensions :
17′ X 14′ X 30′ (414 pi²)
19′ X 16′ X 34′ (533 pi²)
Piscine creusée Ovale Dimensions :
14′ X 28′ (350 pi²)
15′ X 25′ (326 pi²)
15′ X 29′ (386 pi²)
16′ X 32′ (455 pi²)
16′ X 34′ (487 pi²)
18′ X 36′ (578 pi²)
19′ X 35′ (590 pi²)
PALETTE JAZZ
Piscine creusée Palette Dimensions :
16′ X 18′ X 30′ (408 pi²)
18′ X 20′ X 34′ (527 pi²)
19′ X 22′ X 36′ (616 pi²)
22′ X 25′ X 40′ (755 pi²)
Piscine creusée Jazz Dimensions :
16′ X 18′ X 28′ (421 pi²)
16′ X 18′ X 30′ (452 pi²)
16′ X 18′ X 32′ (484 pi²)
16′ X 20′ X 34′ (543 pi²)
17′ X 21′ X 36′ (612 pi²)
18′ X 23′ X 40′ (733 pi²)
LAZY « L » COINS RAYON 2′ RECTANGULAIRE COINS RAYON 2′
Lazy L Coins Rayon 2' Dimensions :
12′ X 16′ X 29′ (332 pi²)
14′ X 18′ X 32′ (427 pi²)
16′ X 20′ X 33′ (497 pi²)
16′ X 20′ X 35′ (529 pi²)
16′ X 20′ X 38′ (577 pi²)
18′ X 22′ X 41′ (686 pi²)
Rectangulaire Coins Rayon 2' Dimensions :
10′ X 20′ (197 pi²)
12′ X 20′ (237 pi²)
12′ X 24′ (285 pi²)
14′ X 28′ (389 pi²)
15′ X 30′ (447 pi²)
16′ X 30′ (477 pi²)
16′ X 32′ (509 pi²)
16′ X 34′ (541 pi²)
16′ X 36′ (573 pi²)
16′ X 38′ (605 pi²)
16′ X 40′ (637 pi²)
18′ X 36′ (645 pi²)
18′ X 40′ (717 pi²)
20′ X 40′ (797 pi²)
20′ X 50′ (997 pi²)
RECTANGULAIRE COINS RAYON 4′ RECTANGULAIRE COINS RAYON 6′
Rectangulaire Coins Rayon 4' Dimensions :
10′ X 20′ (186 pi²)
12′ X 20′ (226 pi²)
12′ X 24′ (274 pi²)
14′ X 28′ (378 pi²)
15′ X 30′ (436 pi²)
16′ X 30′ (466 pi²)
16′ X 32′ (498 pi²)
16′ X 34′ (530 pi²)
16′ X 36′ (562 pi²)
16′ X 38′ (594 pi²)
16′ X 40′ (626 pi²)
18′ X 36′ (634 pi²)
18′ X 40′ (706 pi²)
20′ X 40′ (786 pi²)
20′ X 50′ (986 pi²)
Rectangulaire Coins Rayon 6' Dimensions :
10′ X 20′ (200 pi²)
12′ X 20′ (240 pi²)
12′ X 24′ (288 pi²)
14′ X 28′ (392 pi²)
15′ X 30′ (450 pi²)
16′ X 30′ (480 pi²)
16′ X 32′ (512 pi²)
16′ X 34′ (544 pi²)
16′ X 36′ (576 pi²)
16′ X 38′ (608 pi²)
16′ X 40′ (640 pi²)
18′ X 36′ (648 pi²)
18′ X 40′ (720 pi²)
20′ X 40′ (800 pi²)
20′ X 50′ (1000 pi²)
REIN RIO CARRÉE
Piscine creusée Rein Dimensions :
12′ X 13′ X 24′ (261 pi²)
14′ X 15′ X 24′ (297 pi²)
14′ X 15′ X 28′ (348 pi²)
15′ X 17′ X 29′ (399 pi²)
16′ X 17′ X 28′ (391 pi²)
16′ X 18′ X 32′ (471 pi²)
16′ X 19′ X 34′ (510 pi²)
18′ X 20′ X 34′ (512 pi²)
19′ X 21′ X 36′ (587 pi²)
19′ X 24′ X 41′ (708 pi²)
Piscine creusée Rio Carrée Dimensions :
15′ X 19′ X 30′ (439 pi²)
16′ X 20′ X 32′ (498 pi²)
16′ X 20′ X 34′ (530 pi²)
16′ X 20′ X 36′ (562 pi²)
18′ X 22′ X 36′ (634 pi²)
18′ X 22′ X 40′ (706 pi²)
RIO RONDE ROMAINE
Piscine creusée Rio Ronde Dimensions :
15′ X 18′ X 27′ (375 pi²)
17′ X 21′ X 30′ (484 pi²)
17′ X 21′ X 32′ (519 pi²)
17′ X 21′ X 34′ (554 pi²)
18′ X 23′ X 35′ (620 pi²)
19′ X 24′ X 40′ (724 pi²)
Piscine creusée Romaine Dimensions :
14′ X 28′ (362 pi²)
16′ X 32′ (480 pi²)
16′ X 34′ (512 pi²)
18′ X 36′ (608 pi²)
20′ X 40′ (752 pi²)
SENTRA SUMMERVILLE
Piscine creusée Sentra Dimensions :
16′ X 14′ X 31′ (378 pi²)
19′ X 16′ X 34′ (503 pi²)
Piscine creusée Summerville Dimensions :
10′ X 13′ X 24′ (245 pi²)
13′ X 16′ X 33′ (412 pi²)
15′ X 18′ X 33′ (477 pi²)
15′ X 18′ X 37′ (545 pi²)
17′ X 20′ X 39′ (641 pi²)
SUPRA TAHITI
Piscine creusée Supra Dimensions :
14′ X 17′ X 32′ (415 pi²)
16′ X 19′ X 34′ (506 pi²)
Piscine creusée Summerville Dimensions :
8′ X 14′ X 21′ (186 pi²)
12′ X 17′ X 24′ (310 pi²)
14′ X 17′ X 28′ (339 pi²)
16′ X 16′ X 30′ (389 pi²)
16′ X 18′ X 32′ (424 pi²)
16′ X 20′ X 34′ (460 pi²)
18′ X 22′ X 36′ (538 pi²)
20′ X 24′ X 40′ (668 pi²)
TAORMINA TERREBONNE
Piscine creusée Taormina Dimensions :
14′ X 18′ X 28′ (365 pi²)
14′ X 18′ X 30′ (365 pi²)
16′ X 21′ X 32′ (486 pi²)
16′ X 21′ X 34′ (498 pi²)
16′ X 21′ X 36′ (516 pi²)
18′ X 24′ X 34′ (583 pi²)
18′ X 25′ X 36′ (618 pi²)
18′ X 23′ X 40′ (664 pi²)
Piscine creusée Terrebonne Dimensions :
11′ X 14′ X 26′ (285 pi²)
11′ X 14′ X 28′ (307 pi²)
12′ X 15′ X 29′ (349 pi²)
13′ X 16′ X 32′ (402 pi²)
15′ X 18′ X 33′ (473 pi²)
15′ X 18′ X 37′ (533 pi²)
17′ X 20′ X 40′ (643 pi²)
TRÈFLE TROPIC
Piscine creusée Trèfle Dimensions :
23′ X 24′ (365 pi²)
26′ X 28′ (497 pi²)
30′ X 32′ (632 pi²)
Piscine creusée Tropic Dimensions :
13′ X 17′ X 30′ (394 pi²)
15′ X 19′ X 31′ (455 pi²)
15′ X 19′ X 33′ (493 pi²)
17′ X 21′ X 35′ (591 pi²)
19′ X 23′ X 40′ (755 pi²)
TROPICANA RONDE
Piscine creusée Tropicana Dimensions :
15′ X 17′ X 28′ (377 pi²)
15′ X 17′ X 30′ (409 pi²)
17′ X 19′ X 32′ (505 pi²)
17′ X 19′ X 34′ (536 pi²)
Piscine creusée Ronde Dimensions :
16′ diamètre (201 pi²)
18′ diamètre (254 pi²)
21′ diamètre (346 pi²)
24′ diamètre (452 pi²)
27′ diamètre (573 pi²)
30′ diamètre (707 pi²)

Services offerts pour piscine creusée

Chez Piscines et Spas 5000, nous vos offrons aussi une multitude de services personnalisés pour votre piscine creusé.